| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +33 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +27 | 56 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | +24 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | +19 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | +2 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 28 | 5 | 7 | 16 | -25 | 22 |
| 16 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 6 | 18 | -32 | 18 |
上海海港
山东泰山
成都蓉城
北京国安
上海申花
浙江队
天津津门虎
武汉三镇